Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированная сила: | 600W-6KW | Цвет: | Белый/красный/голубой/зеленый/подгонянный |
---|---|---|---|
Материал лезвия: | Стеклянное волокно | Имя: | тип вертикальный генератор 2000W x ветротурбины оси |
Напряжение тока: | 24В/48В | Участок: | 3 |
Высокий свет: | Ветротурбина оси постоянного магнита вертикальная,вертикальная ветротурбина винтовой линии,вертикальная ветротурбина оси 2kw |
Вертикальная ветротурбина оси вид ветротурбины. Свой вал несущего винта установил вертикально, и главные компоненты устроены на дне турбины. Это расположение позволяет генератору и коробке передач, который нужно расположиться близко к земле для легких обслуживания и обслуживания. Vawts не нужно указать на ветер, который исключает потребность для механизмов воспринимать и ориентации ветра. Основные недостатки предыдущего дизайна включают значительные изменения вращающего момента во время каждого вращения и огромного момента изгиба на лезвии.
Проблема вращающего момента была разрешена более последним дизайном с обеспечивать спиральное кручение в лезвиях. VAWT опрокидывает косое и своя ось перпендикулярна к линии воздушных потоков, с подобными функциями. Больше общего термина который включает этот вариант «горизонтальная ветротурбина оси».
Модель | Грузить и регуляция - X600 | Грузить и регуляция - X800 | Грузить и регуляция - X1000 | Грузить и регуляция - X1500 |
Расклассифицированная сила | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Максимальная сила | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Расклассифицированное напряжение тока | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Скорость ветра запуска | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Расклассифицированная скорость ветра | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Скорость ветра выживания | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Количество лезвий | 3 | 3 | 3 | 3 |
Высота лезвия | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Материал лезвия | Стеклянное волокно | |||
Тип генератора | Трехфазный генератор постоянного магнита AC | |||
Магнитный стальной материал | NdFeB | |||
Система управления | Электромагнит | |||
Работая температура | -40℃-80℃ | |||
Расчетный срок службы | 20 лет |
Модель | Грузить и регуляция - X2000 | Грузить и регуляция - X3000 | Грузить и регуляция - X5000 | Грузить и регуляция - X10000 |
Расклассифицированная сила | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Максимальная сила | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Расклассифицированное напряжение тока | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Скорость ветра запуска | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Расклассифицированная скорость ветра | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Скорость ветра выживания | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Количество лезвий | 3 | 3 | 3 | 3 |
Высота лезвия | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Материал лезвия | Стекло - волокно | |||
Тип генератора | Трехфазный генератор постоянного магнита AC | |||
Магнитный стальной материал | NdFeB | |||
Система управления | Электромагнит | |||
Работая температура | -40℃-80℃ | |||
Расчетный срок службы | 20 лет |
Характеристика продукта
1. Низкая скорость ветра запуска и работая вибрация
2. Принятие соединения фланца, удобной установки и обслуживания
3. Малошумный уровень
4. Смогите быть установлено на верхнюю часть крыши
5. высокая эффективность
6. Выполнимый сделать гибридное с панелью солнечных батарей.
вопросы и ответы
1.Q: Делает наш ветер достаточно для ветротурбины?
-- : Пожалуйста контактируйте с нашим продавцом со следующими пунктами:
2.Q: Могу я купить полные ветер и солнечную систему от вас?
-- : Конечно. CO. энергетических технологий Цзянсу Shenghuang новое, Ltd, может поставить универсальное решение энергии. Мы имеем нашу собственную команду техника для того чтобы поставить службу технической поддержки. Вам как раз нужно спросить technican для того чтобы установить его для вас.
3.Q: Дата доставки для каждого типа?
--: Нормально для ветротурбины под 1kw, они под произведением всего времени, и могут быть погружены в любое время. Для других ватт, около 7-14 дни, и его можно обсудить согласно количеству.
4.Q: Если мы смогли быть вашими агентом или раздатчиком?
-- : Нашей компании приветствовать больше партнеров для того чтобы соединить нас, но вы нужно удвоить для проверки с нами, потому что некоторая область имеет агенты alreay. Большое спасибо для вашего понимания
Контактное лицо: Leo Wang
Телефон: +8613827286949