Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированная сила: | 600W-6KW | Цвет: | Белый/красный/голубой/зеленый/подгонянный |
---|---|---|---|
Материал лезвия: | Нейлон/стеклянное волокно | Имя: | тип вертикальный генератор 1000W x ветротурбины оси |
Шум: | ≤20db | Защита: | IP54 |
Высокий свет: | вертикальная ветротурбина оси 2000W,Вертикальный генератор ветротурбины оси,ветротурбина darrieus 96V |
Генератор ветротурбины оси ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V OEM вертикальный для пользы домочадца
Вертикальная ветротурбина оси (или VAWT) имеют вал несущего винта аранжировали вертикально. Преимущество этого расположения что турбине не нужно быть указанным в ветер для того чтобы быть эффективна, который преимущество в положениях где направление ветра сильно переменно. Это также преимущество когда турбина интегрирована в здание, по мере того как она по существу более менее maneuverable.
Дополнительно, генератор и коробку передач можно поместить близко к земле, используя безредукторную передачу от собрания ротора к земной коробке передач, улучшая доступность обслуживания. Однако, эти дизайны производят много меньше энергии в среднем с течением времени, которая главный недостаток.
X тип вертикальный генератор ветротурбины оси, свои ряды kw выхода от 400W к 6kw, с напряжением тока 12V/24V/48V/96V/220V/380V, там 2 вида конструкционного материала для лезвий ветротурбины, а именно нейлона или стекла - волокна. Ветротурбина принимает генератор постоянного магнита безредукторной передачи одновременный, и начиная вращающий момент генератора 3.5-5Nm, скорость ветра запуска, который нужно быть 2.5m/s.
Эта модель имеет 3 вида предохранения от безопасности, сверх-быстро проходить, электронного тормозить и гидравлических тормозов.
Модель | Грузить и регуляция - X600 | Грузить и регуляция - X800 | Грузить и регуляция - X1000 | Грузить и регуляция - X1500 |
Расклассифицированная сила | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Максимальная сила | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Расклассифицированное напряжение тока | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Скорость ветра запуска | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Расклассифицированная скорость ветра | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Скорость ветра выживания | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Количество лезвий | 3 | 3 | 3 | 3 |
Высота лезвия | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Материал лезвия | Стеклянное волокно | |||
Тип генератора | Трехфазный генератор постоянного магнита AC | |||
Магнитный стальной материал | NdFeB | |||
Система управления | Электромагнит | |||
Работая температура | -40℃-80℃ | |||
Расчетный срок службы | 20 лет |
Модель | Грузить и регуляция - X2000 | Грузить и регуляция - X3000 | Грузить и регуляция - X5000 | Грузить и регуляция - X10000 |
Расклассифицированная сила | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Максимальная сила | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Расклассифицированное напряжение тока | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Скорость ветра запуска | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Расклассифицированная скорость ветра | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Скорость ветра выживания | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Количество лезвий | 3 | 3 | 3 | 3 |
Высота лезвия | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Материал лезвия | Стекло - волокно | |||
Тип генератора | Трехфазный генератор постоянного магнита AC | |||
Магнитный стальной материал | NdFeB | |||
Система управления | Электромагнит | |||
Работая температура | -40℃-80℃ | |||
Расчетный срок службы | 20 лет |
1. Низкая скорость ветра запуска и работая вибрация
2. Принятие соединения фланца, удобной установки и обслуживания
3. Малошумный уровень
4. Смогите быть установлено на верхнюю часть крыши
5. Высокая эффективность
6. Выполнимый сделать гибридное с панелью солнечных батарей.
Контактное лицо: Leo Wang
Телефон: +8613827286949